Одним из критериев выбора авто является его расход топлива на 100 км пробега. Для многих автолюбителей он должен однозначно быть меньше 10 литров. В последнее время оптимальным расходом топлива у автомобилей считается 6 литров на сотню пробега.

У Тойота Аурис расход топлива составляет от 3.3 до 7.1 л на 100км.
Toyota Auris выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Бензин Premium (АИ-98), Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Дизельное топливо, Бензин АИ-98.
Расход топлива Toyota Auris 2012, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, E180
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 1.3 л, 99 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,4 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 5,7 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.3 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 124 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 7,1 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Auris рестайлинг 2010, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E150
| 1.3 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 124 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 124 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 7,1 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Auris 2006, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, E150
| 1.3 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,2 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.8 л, 147 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,6 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 124 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.4 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 124 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,1 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Auris 2012, универсал, 2 поколение, E180
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 1.8 л, 99 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод, гибрид | 4,0 | Бензин АИ-95 |
| 1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,3 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 124 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,4 | Дизельное топливо |
| 1.3 л, 99 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.3 л, 99 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,6 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 6,0 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,1 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Auris 2012, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, E180
| 1.8 л, 99 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод, гибрид | 3,9 | Бензин АИ-95 |
| 1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,2 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 124 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,3 | Дизельное топливо |
| 1.3 л, 99 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 5,7 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,9 | Бензин АИ-95 |

