В этой статье в таблицах собраны все размеры шин и дисков для Тойота Рав 4 всех поколений, и подходящие аналоги для замены.
Размеры дисков и шин для RAV4 1 поколение, XA10 (1994-2000)
Общая информация: Сверловка (PCD) – 5×114.3; Вылет (ET) – 45 мм; Диаметр центрального отверстия (DIA) – 60.1 мм; Крепеж – гайка; Резьба – M12x1.5.
ШИНЫ | ДИСКИ | |||||
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Давление | Размер | Вылет | Сверловка |
I4, Бензин, 2.0i 126 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 100 | S | 1.8 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0i 127 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 100 | S | 1.8 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
Варианты замены | ||||||
215/70R16 | 99 | S | 1.8 | 6Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
215/70R16 | 100 | S | 1.8 | 7Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
Размеры дисков и шин для RAV4 2 поколение, XA20 (2000-2005)
Общая информация: Сверловка (PCD) – 5×114.3; Вылет (ET) – 45 мм; Диаметр центрального отверстия (DIA) – 60.1 мм; Крепеж – гайка; Резьба – M12x1.5.
ШИНЫ | ДИСКИ | |||||
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Давление | Размер | Вылет | Сверловка |
I4, Бензин, 1.8 VVT-i 123 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 99 | S | 1.8 / 2 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.0 D-4D 114 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 99 | S | 1.8 / 2 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0 VVT-i 148 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 99 | S | 1.8 / 2 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
Варианты замены | ||||||
235/60R16 | 100 | S | 2 | 6Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
225/55R17 | 97 | V | 2 | 7Jx17 | ET45 | 5×114.3 |
Размеры дисков и шин для RAV4 3 поколение, XA30 (2005-2016)
Общая информация: Сверловка (PCD) – 5×114.3; Вылет (ET) – 45 мм; Диаметр центрального отверстия (DIA) – 60.1 мм; Крепеж – гайка; Резьба – M12x1.5.
ШИНЫ | ДИСКИ | |||||
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Давление | Размер | Вылет | Сверловка |
I4, Бензин, 2.0 156 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0 VVT-i 150 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 99 | H | 2.2 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.2 D-4D 134 л.с. ↓ | ||||||
215/70R16 | 99 | H | 2.2 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.2 D-4D 148 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.2 D-CAT 174 л.с.↓ | ||||||
215/70R16 | 99 | H | 2.2 | 6.5Jx16 | ET45 | 5×114.3 |
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET45 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.4i 168 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET45 | 5×114.3 |
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 7Jx17 | ET45 | 5×114.3 |
Варианты замены | ||||||
235/55R18 | 99 | H | 2.2 | 7.5Jx18 | ET45 | 5×114.3 |
Размеры дисков и шин для RAV4 4 поколение, XA40 (2012-2019)
Общая информация: Сверловка (PCD) – 5×114.3; Вылет (ET) – 39 или 45 мм; Диаметр центрального отверстия (DIA) – 60.1 мм; Крепеж – гайка; Резьба – M12x1.5.
ШИНЫ | ДИСКИ | |||||
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Давление | Размер | Вылет | Сверловка |
I4, Бензин, 2.0 149 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | — | — | — | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
235/55R18 | — | — | — | 7.5Jx18 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0 150 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.0 D 122 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | — | — | — | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
225/65R17 | — | — | — | 7Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
235/55R18 | — | — | — | 7.5Jx18 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.0 D-4D 141 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0 VVT-i 143 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0 VVT-i 150 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.2 D 148 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | — | — | — | 7Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
235/55R18 | — | — | — | 7.5Jx18 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Дизель, 2.2 D-4D 148 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.5 178 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | — | — | — | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
225/65R17 | — | — | — | 7Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
235/55R18 | — | — | — | 7.5Jx18 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Hybrid, 2.5 194 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.5 VVT-i 177 л.с. ↓ | ||||||
225/65R17 | 101 | H | 2.2 | 6.5Jx17 | ET39 | 5×114.3 |
Варианты замены | ||||||
225/60R18 | 100 | H | 2.2 | 7.5Jx18 | ET45 | 5×114.3 |
Размеры дисков и шин для RAV4 5 поколение, XA50 (2018 – н.в.)
Общая информация: Сверловка (PCD) – 5×114.3; Вылет (ET) – 35, 39 или 45 мм; Диаметр центрального отверстия (DIA) – 60.1 мм; Крепеж – гайка; Резьба – M12x1.5.
ШИНЫ | ДИСКИ | |||||
Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Давление | Размер | Вылет | Сверловка |
A25A-FKS, I4, Бензин, 2.5 VVT-i ↓ | ||||||
225/65R17 | 102 | H | 2.4 | 7Jx17 | ET35 | 5×114.3 |
235/55R19 | 101 | V | 2.4 | 7.5Jx19 | ET40 | 5×114.3 |
I4, Бензин, 2.0 VVT-I ↓ | ||||||
225/65R17 | 102 | H | 2.4 | 7Jx17 | ET35 | 5×114.3 |
225/60R18 | 7Jx18 | 5×114.3 | ||||
235/55R19 | 101 | V | 2.4 | 7.5Jx19 | ET40 | 5×114.3 |
I4, Hybrid, 2.5 2WD ↓ | ||||||
225/65R17 | 102 | H | 2.4 | 7Jx17 | ET35 | 5×114.3 |
225/60R18 | 7Jx18 | 5×114.3 | ||||
235/55R19 | 101 | V | 2.4 | 7.5Jx19 | ET40 | 5×114.3 |
I4, Hybrid, 2.5 4WD ↓ | ||||||
225/65R17 | 102 | H | 2.4 | 7Jx17 | ET35 | 5×114.3 |
225/60R18 | 7Jx18 | 5×114.3 | ||||
235/55R19 | 101 | V | 2.4 | 7.5Jx19 | ET40 | 5×114.3 |