Одним из критериев выбора авто является его расход топлива на 100 км пробега. Для многих автолюбителей он должен однозначно быть меньше 10 литров. В последнее время оптимальным расходом топлива у автомобилей считается 6 литров на сотню пробега.

У Тойота Ленд Крузер Прадо расход топлива составляет от 7.2 до 18.0 л на 100км.
Известно, что Toyota Land Cruiser Prado выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-92, Дизельное топливо, Бензин АИ-95, Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин Premium (АИ-98), Бензин АИ-98.
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2-й рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 4 поколение, J150
Годы выпуска: 09.2017 — н.в.
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,4 | Дизельное топливо |
| 4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,6 | Бензин АИ-95 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11,3 | Бензин АИ-92 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,7 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado рестайлинг 2013, джип/suv 5 дв., 4 поколение, J150
Годы выпуска: 09.2013 — 11.2017
| 2.8 л, 177 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,4 | Дизельное топливо |
| 3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,7 | Дизельное топливо |
| 4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,6 | Бензин АИ-95 |
| 4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,8 | Бензин АИ-95 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 11,3 | Бензин АИ-92 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,7 | Бензин АИ-92 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,3 | Бензин АИ-92 |
| 4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-95 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2009, джип/suv 5 дв., 4 поколение, J150
Годы выпуска: 09.2009 — 10.2013
| 3.0 л, 173 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,1 | Дизельное топливо |
| 4.0 л, 282 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,8 | Бензин АИ-95 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,3 | Бензин АИ-95 |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 2002, джип/suv 5 дв., 3 поколение, J120
| 3.0 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,9 | Дизельное топливо |
| 3.0 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9,3 | Дизельное топливо |
| 2.7 л, 163 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.7 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 3.4 л, 185 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 4.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado рестайлинг 1999, джип/suv 3 дв., 2 поколение, J90
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.4 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 17,6 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado рестайлинг 1999, джип/suv 5 дв., 2 поколение, J90
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.4 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 17,6 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 1996, джип/suv 3 дв., 2 поколение, J90
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
Расход топлива Toyota Land Cruiser Prado 1996, джип/suv 5 дв., 2 поколение, J90
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.0 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 13,2 | Дизельное топливо |
| 3.4 л, 175 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,5 | Бензин АИ-92 |
| 3.4 л, 175 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 13,5 | Бензин АИ-92 |

